鉅亨台北資料中心

台北?01月03日 交易日  

代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
3552 同致 10.33 3453 300.50 11.00
3205 佰研 8.45 6487 131.50 6.00
6510 精測 6.76 551 1235.00 45.00
4174 浩鼎 6.23 2153 285.50 0.50
3324 雙鴻 3.88 3993 97.00 -2.10
1569 濱川 3.82 11434 32.70 0.60
3580 友威科 3.76 10036 37.85 2.90
8358 金居 3.70 9084 40.75 1.75
3152 璟德 3.32 1332 248.00 10.50
6147 頎邦 3.26 6969 46.80 0.85 靜電抽油煙機
6238 勝麗 3.14 1532 207.00 7.00
6182 合晶 3.12 21772 14.35 -0.05
3691 碩禾 3.05 790 388.50 5.50
6488 環球晶 3.04 2651 115.00 0.00
8299 群聯 3.01 1193 252.00 -3.50
3078 僑威 2.86 9172 31.60 1.90
3081 聯亞 2.81 1066 264.50 -4.50
3529 力旺 2.45 615 393.50 1.50
6220 岳豐 2.34 3891 59.80 -0.30
6411 晶焱 2.09 3510 59.80 2.40
3293 鈊象 1.89 947 200.50 1.50
6446 藥華藥 1.86 1178 155.00 -6.50
3689 湧德 1.73 4932 35.60 3.20
6462 神盾 1.46 569 253.50 -11.50
1795 美時 1.44 2393 59.30 -0.60
3260 威剛 1.43 2768 52.00 -0.70
8044 網家 1.43 506 284.00 1.00
5483 中美晶 1.40 4198 33.45 0.05
4147 中裕 1.27 758 166.00 -0.50 油煙處理設備
3105 穩懋 1.21 1348 89.50 -1.40


花蓮電動床台東電動床13F0983D2F56E755
arrow
arrow

    txl634m0a6 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()